



Modern Wedding Ring for Men
Produktcode: 3002127160
Ring size
Please select your ring size
| Ring Size Chart | Durchmesser | Fingerumfang | GRÖßEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Diameter | Circumference | Sizes | ||||||
| inch | mm | inch | mm | DE/EU | TR | CH | US | |
| Frauen / Women | 0,54 | 13,6 | 1,69 | 43 | 43 | 3 | ||
| 0,55 | 14,1 | 1,73 | 44 | 44 | 4 | 4 | 3 | |
| 0,56 | 14,3 | 1,77 | 45 | 45 | 5 | 5¼ | ||
| 0,57 | 14,6 | 1,81 | 46 | 46 | 6 | 6½ | ||
| 0,59 | 14,9 | 1,85 | 47 | 47 | 7 | 4 | ||
| 0,60 | 15,3 | 1,89 | 48 | 48 | 8 | |||
| 0,61 | 15,6 | 1,93 | 49 | 49 | 9 | 5 | ||
| 0,63 | 15,9 | 1,97 | 50 | 50 | 10 | 10 | ||
| 0,64 | 16,2 | 2,01 | 51 | 51 | 11 | 11¾ | ||
| 0,65 | 16,6 | 2,05 | 52 | 52 | 12 | 12¾ | 6 | |
| 0,67 | 16,9 | 2,09 | 53 | 53 | 13 | 14 | 6½ | |
| 0,68 | 17,2 | 2,13 | 54 | 54 | 14 | 15¼ | 7 | |
| 0,69 | 17,5 | 2,17 | 55 | 55 | 15 | |||
| 0,70 | 17,8 | 2,20 | 56 | 56 | 16 | |||
| 0,71 | 18,1 | 2,24 | 57 | 57 | 17 | 17¾ | 8 | |
| 0,73 | 18,5 | 2,28 | 58 | 58 | 18 | 8½ | ||
| 0,74 | 18,8 | 2,32 | 59 | 59 | 19 | 19 | ||
| 0,75 | 19,1 | 2,36 | 60 | 60 | 20 | 20¼ | ||
| Männer / Men | 0,76 | 19,4 | 2,40 | 61 | 61 | 21 | 9½ | |
| 0,78 | 19,7 | 2,44 | 62 | 62 | 22 | 10 | ||
| 0,79 | 20,1 | 2,48 | 63 | 63 | 23 | 22¾ | 10½ | |
| 0,80 | 20,4 | 2,52 | 64 | 64 | 24 | |||
| 0,81 | 20,7 | 2,56 | 65 | 65 | 25 | 25 | ||
| 0,83 | 21 | 2,60 | 66 | 66 | 26 | 11½ | ||
| 0,84 | 21,3 | 2,64 | 67 | 67 | 27 | 27½ | 12 | |
| 0,85 | 21,6 | 2,68 | 68 | 68 | 28 | 28¾ | 12½ | |
| 0,87 | 22 | 2,72 | 69 | 69 | 29 | |||
| 0,88 | 22,3 | 2,76 | 70 | 70 | 30 | 13 | ||
| 0,89 | 22,6 | 2,80 | 71 | 71 | 31 | |||
| 0,90 | 22,8 | 2,83 | 72 | 72 | 32 | |||
| 0,91 | 23,2 | 2,87 | 73 | 73 | 33 | |||
| 0,93 | 23,5 | 2,91 | 74 | 74 | 34 | |||
| 0,94 | 23,8 | 2,95 | 75 | 75 | 35 | |||
Alle Produkte, die außerhalb Deutschlands versendet werden, haben eine Lieferzeit von 10–12 Werktagen.
PRODUKTDETAILS
Modern Men's Wedding Ring in 14K White and Yellow Gold
A symbol of your bond to wear every day: this modern men's wedding ring from Zen Diamond combines white and yellow gold in 14K gold. The contrast between cool white gold and warm yellow gold gives this wedding band a distinctive two-tone character. Its combination of colours also pairs effortlessly with other jewellery and your favourite watch.
From the moment you say “I do” to the everyday moments you share, this ring represents your commitment to one another. A stylish choice for men who want a modern wedding ring and appreciate the interplay of two gold tones.
VERSAND & RÜCKGABE
Bei Zen Diamond sind wir überzeugt, dass Vertrauen mit einem reibungslosen und sicheren Einkaufserlebnis beginnt. Deshalb steht Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt unseres Handelns.
Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Versand- und Rückgabebedingungen, damit Sie mit voller Sicherheit und einem guten Gefühl bei uns einkaufen können.
Kostenloser Versand
Alle Bestellungen werden kostenlos versendet. Ihre Schmuckstücke werden während des gesamten Transports vollständig versichert und sicher an die angegebene Lieferadresse zugestellt.
Für einen sicheren Empfang ist bei allen Lieferungen eine Unterschrift erforderlich. Zudem erfolgt der Versand diskret, ohne Hinweise auf den Inhalt der Sendung auf der äußeren Verpackung.
Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz mit der erfolgreichen Zustellung an den Empfänger endet.
Kostenlose Rückgabe
Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware kostenlos an uns zurücksenden. Nach Eingang und Prüfung der Retoure wird der Kaufbetrag über die ursprünglich gewählte Zahlungsmethode erstattet.
Für Rücksendungen innerhalb Deutschlands stellen wir Ihnen kostenlos ein Rücksendeetikett zur Verfügung.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihren Einkauf persönlich in einem unserer Zen Diamond Stores zurückzugeben.
Ausnahmen
Vom Widerrufs- und Rückgaberecht ausgeschlossen sind individuell angefertigte Schmuckstücke sowie Produkte, die nach den persönlichen Vorgaben des Kunden gefertigt wurden.
Für Ringe, die durch eine Innengravur personalisiert wurden, gilt ein Widerrufsrecht. Im Falle einer Rückgabe wird jedoch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5 % des Kaufpreises berechnet. Die Gebühr beträgt mindestens 20 € und höchstens 200 €.
Artikel mit Gebrauchsspuren oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind, sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Zusätzliche Versandkosten, die über den Standardversand hinausgehen, sind nicht erstattungsfähig.
Choose options




Ring size
Please select your ring size
| Ring Size Chart | Durchmesser | Fingerumfang | GRÖßEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Diameter | Circumference | Sizes | ||||||
| inch | mm | inch | mm | DE/EU | TR | CH | US | |
| Frauen / Women | 0,54 | 13,6 | 1,69 | 43 | 43 | 3 | ||
| 0,55 | 14,1 | 1,73 | 44 | 44 | 4 | 4 | 3 | |
| 0,56 | 14,3 | 1,77 | 45 | 45 | 5 | 5¼ | ||
| 0,57 | 14,6 | 1,81 | 46 | 46 | 6 | 6½ | ||
| 0,59 | 14,9 | 1,85 | 47 | 47 | 7 | 4 | ||
| 0,60 | 15,3 | 1,89 | 48 | 48 | 8 | |||
| 0,61 | 15,6 | 1,93 | 49 | 49 | 9 | 5 | ||
| 0,63 | 15,9 | 1,97 | 50 | 50 | 10 | 10 | ||
| 0,64 | 16,2 | 2,01 | 51 | 51 | 11 | 11¾ | ||
| 0,65 | 16,6 | 2,05 | 52 | 52 | 12 | 12¾ | 6 | |
| 0,67 | 16,9 | 2,09 | 53 | 53 | 13 | 14 | 6½ | |
| 0,68 | 17,2 | 2,13 | 54 | 54 | 14 | 15¼ | 7 | |
| 0,69 | 17,5 | 2,17 | 55 | 55 | 15 | |||
| 0,70 | 17,8 | 2,20 | 56 | 56 | 16 | |||
| 0,71 | 18,1 | 2,24 | 57 | 57 | 17 | 17¾ | 8 | |
| 0,73 | 18,5 | 2,28 | 58 | 58 | 18 | 8½ | ||
| 0,74 | 18,8 | 2,32 | 59 | 59 | 19 | 19 | ||
| 0,75 | 19,1 | 2,36 | 60 | 60 | 20 | 20¼ | ||
| Männer / Men | 0,76 | 19,4 | 2,40 | 61 | 61 | 21 | 9½ | |
| 0,78 | 19,7 | 2,44 | 62 | 62 | 22 | 10 | ||
| 0,79 | 20,1 | 2,48 | 63 | 63 | 23 | 22¾ | 10½ | |
| 0,80 | 20,4 | 2,52 | 64 | 64 | 24 | |||
| 0,81 | 20,7 | 2,56 | 65 | 65 | 25 | 25 | ||
| 0,83 | 21 | 2,60 | 66 | 66 | 26 | 11½ | ||
| 0,84 | 21,3 | 2,64 | 67 | 67 | 27 | 27½ | 12 | |
| 0,85 | 21,6 | 2,68 | 68 | 68 | 28 | 28¾ | 12½ | |
| 0,87 | 22 | 2,72 | 69 | 69 | 29 | |||
| 0,88 | 22,3 | 2,76 | 70 | 70 | 30 | 13 | ||
| 0,89 | 22,6 | 2,80 | 71 | 71 | 31 | |||
| 0,90 | 22,8 | 2,83 | 72 | 72 | 32 | |||
| 0,91 | 23,2 | 2,87 | 73 | 73 | 33 | |||
| 0,93 | 23,5 | 2,91 | 74 | 74 | 34 | |||
| 0,94 | 23,8 | 2,95 | 75 | 75 | 35 | |||

So wird Ihr Zen Diamond geliefert
Zuletzt angesehene Produkte
FOLGEN SIE UNS AUF INSTAGRAM
